产品分类
美国SOR高静压低差压102W1 103W1 美国索尔差压控制器
SOR开关基本技术参数:
1.量程:从真空(-1Bar)到表压275Bar;.
2.防护等级有室内安装型、全天候型、隔爆型,隔爆产品有符合北美标准***的,也有符合欧洲及中国本土标准***的.
3.连接尺寸从1/4〃到2〃,连接材料有铸铝、碳钢、不锈钢及一些特殊合金.
4.内部密封材料有普通的橡胶制品、化工材料也有防腐等级高、承受温度更高、使用寿命长的不锈钢.
5.接点的材料和容量也有很多选择.
102/103 系列
防护型 可调范围 回差(Kpa) 防爆型
型号 Mpa(Kpa) K开关 EF开关 型号
103W1-K212-N4-C1A (1.742-24.88) 0.37 1.11 103AD-EF212-N4-C1A
103W1-K502-N4-C1A (4.977-37.33) 0.74 2.22 103AD-EF502-N4-C1A
103W1-K805-N4-C1A (24.88-248.80) 3.48 10.44 103AD-EF805-N4-C1A
102W1-K912-P1-C1A (34.47-172.40) 3.45 10.35 102AD-EF912-P1-C1A
102W1-K903-P1-C1A (55.16-275.80) 5.52 16.56 102AD-EF903-P1-C1A
102W1-K905-P1-C1A (68.95-413.70) 6.89 20.69 102AD-EF905-P1-C1A
102W1-K603-P1-C1A (137.9-689.50) 34.47 103.41 102AD-EF603-P1-C1A
102W1-K403-P1-C1A 0.275-1.379 48.26 144.78 102AD-EF403-P1-C1A
102W1-K405-P1-C1A 0.345-2.068 68.95 206.85 102AD-EF405-P1-C1A
102W1-K305-P1-C1A 0.689-3.447 117.20 315.60 102AD-EF305-P1-C1A
102W1-K105-P1-C1A 3.447-17.24 241.30 723.90 102AD-EF105-P1-C1A
PISTON-SPRING ***大系统压力 ***大差压 保护压力
103-212 10.34Mpa 10.34Mpa 10.34Mpa
103-502,805 20.68Mpa 10.34Mpa 34.48Mpa
所有其它 20.68Mpa 20.68Mpa 34.48Mpa
SOR开关基本技术参数:
1.量程:从真空(-1Bar)到表压275Bar;.
2.防护等级有室内安装型、全天候型、隔爆型,隔爆产品有符合北美标准***的,也有符合欧洲及中国本土标准***的.
3.连接尺寸从1/4〃到2〃,连接材料有铸铝、碳钢、不锈钢及一些特殊合金.
4.内部密封材料有普通的橡胶制品、化工材料也有防腐等级高、承受温度更高、使用寿命长的不锈钢.
5.接点的材料和容量也有很多选择.
102/103 系列
防护型 可调范围 回差(Kpa) 防爆型
型号 Mpa(Kpa) K开关 EF开关 型号
103W1-K212-N4-C1A (1.742-24.88) 0.37 1.11 103AD-EF212-N4-C1A
103W1-K502-N4-C1A (4.977-37.33) 0.74 2.22 103AD-EF502-N4-C1A
103W1-K805-N4-C1A (24.88-248.80) 3.48 10.44 103AD-EF805-N4-C1A
102W1-K912-P1-C1A (34.47-172.40) 3.45 10.35 102AD-EF912-P1-C1A
102W1-K903-P1-C1A (55.16-275.80) 5.52 16.56 102AD-EF903-P1-C1A
102W1-K905-P1-C1A (68.95-413.70) 6.89 20.69 102AD-EF905-P1-C1A
102W1-K603-P1-C1A (137.9-689.50) 34.47 103.41 102AD-EF603-P1-C1A
102W1-K403-P1-C1A 0.275-1.379 48.26 144.78 102AD-EF403-P1-C1A
102W1-K405-P1-C1A 0.345-2.068 68.95 206.85 102AD-EF405-P1-C1A
102W1-K305-P1-C1A 0.689-3.447 117.20 315.60 102AD-EF305-P1-C1A
102W1-K105-P1-C1A 3.447-17.24 241.30 723.90 102AD-EF105-P1-C1A
PISTON-SPRING ***大系统压力 ***大差压 保护压力
103-212 10.34Mpa 10.34Mpa 10.34Mpa
103-502,805 20.68Mpa 10.34Mpa 34.48Mpa
所有其它 20.68Mpa 20.68Mpa 34.48Mpa